Inscritos X Local

Inscristos e Participantes nas Olimpíadas por Localidade

VII Olimpíada - 1998
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
 
 
 
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 435 476 760 1671 319 336 509 1164 69,4%
Catalão 27 22 42 91 20 16 22 58 63,7%
Rialma 15 21 45 81 14 16 25 55 67,9%
Jataí 46 49 45 140 21 25 19 65 46,4%
Total 523 568 892 1983 374 393 575 1342 67,7%
VIII Olimpíada - 1999
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 389 417 684 1490 319 336 509 1164 78,1%
Catalão 34 37 75 146 27 23 24 74 50,7%
Rialma 35 35 68 138 17 18 29 64 46,4%
Jataí 30 26 35 91 19 15 19 53 58,2%
Anápolis 48 42 47 137 24 21 24 69 50,4%
Total 536 557 909 2002 406 413 605 1424 71,1%
IX Olimpíada - 2000
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 388 398 564 1350 231 220 293 746 55,3%
Catalão 58 64 81 203 37 38 30 105 51,7%
Rialma 18 15 32 65 12 7 15 34 52,3%
Jataí 48 51 44 143 26 23 25 74 51,7%
Anápolis 50 50 49 149 24 35 21 80 53,6%
Iporá 10 10 20 40 5 5 26 36 90%
Total 572 588 790 1950 335 328 410 1073 55%
X Olimpíada - 2001
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 311 328 546 1185 226 206 306 738 62,3%
Catalão 30 40 38 108 10 16 18 44 40,7%
Rialma 19 26 48 93 9 16 28 53 57%
Jataí 18 20 32 70 11 14 17 42 60%
Anápolis 71 71 79 221 39 34 29 102 46,2%
Iporá 15 24 55 94 10 20 51 81 86,2%
Total 464 509 798 1771 305 306 449 1060 59,9%
XI Olimpíada - 2002
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 353 428 526 1307 263 292 321 876 60,7%
Catalão 59 74 82 215 48 34 31 113 52,6%
Rialma 48 58 91 197 32 39 58 129 65,5%
Jataí 16 16 24 56 14 13 15 42 75%
Anápolis 59 79 121 259 31 49 62 142 54,8%
Iporá 29 28 40 97 9 12 17 38 39,2%
Itumbiara 45 44 59 148 38 31 38 107 72,3%
Quirinópolis 31     31 15     15 48,4%
Total 640 727 943 2310 450 470 542 1462 63,3%
XII Olimpíada - 2003
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 320 362 523 1205 247 265 294 806 66,89%
Catalão 26 44 29 99 16 19 11 46 46,4%
Rialma 30 38 71 139 14 20 19 53 38%
Jataí 25 26 122 56 15 20 33 71 58,82
Anápolis 42 35 36 113 35 28 24 87 77%
Iporá                  
Itumbiara 54 41 40 135 39 28 13 80 59,26%
Quirinópolis 59 61 84 204 36 43 47 126 61%
Porangatu 71 78 104 253 35 35 47 117 46,245%
Total 627 685 1009 2204 437 458 488 1386 62,8%
XIII Olimpíada - 2004
Local
Número de Inscr.
Total
de
Inscr.
Número de Part.
Total
de
Part.
Relação
Inscr./
Part.
Ens. Fundamental Ens. Médio Ens. Fundamental Ens. Médio
Nível I Nível II Nível III Nível I Nível II Nível III
5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª 5ª e 6ª 7ª e 8ª 1ª, 2ª e 3ª
Goiânia 476 579 470 1525 351 373 262 986 64,7%
Catalão 35 29 30 94 28 14 7 49 52%
Rialma 24 23 48 95 14 15 29 58 61%
Jataí 16 13 10 39 14 10 5 29 74,35%
Anápolis 74 72 29 175 45 45 16 106 60,57%
Iporá 14 12 26 52 5 10 10 25 48,07%
Itumbiara 10 10 10 30 7 6 2 15 50%
Quirinópolis 38 43 36 117 23 24 25 72 61,53%
Porangatu 16 25 23 64 8 11 10 29 45,31%
Total 703 806 682 2191 495 508 366 1369 62,4%

Inscr. = Inscritos

Part. = Participantes